| منطقة المقطع العرضي: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
yjv
8544601290
النوع: كابل طاقة متوسط الجهد (MV)
الموديل: YJV
HS Code: 8544601290
نطاق الجهد: 1 كيلو فولت - 36 كيلو فولت (التركيز: 6 كيلو فولت، 6/10 (12) كيلو فولت)
المقطع العرضي: 25-630 مم⊃2;
الهيكل الأساسي:
الموصل (Cu/Al، IEC 60228) ← شاشة الموصل ← عزل XLPE/EPR ← شاشة العزل ← درع معدني ← الغلاف الخارجي (PVC/LSZH/HDPE)
| أمثلة | القطاع |
|---|---|
| توزيع الطاقة | المحطات الفرعية والمحولات والمفاتيح الكهربائية |
| صناعي | التعدين والنفط والغاز والتصنيع |
| الطاقة المتجددة | مزارع الرياح، والحدائق الشمسية، والطاقة الكهرومائية |
| بنية تحتية | المترو والمطارات والمستشفيات |
| وصف | الميزة |
|---|---|
| كفاءة | خسائر عازلة منخفضة، وانخفاض هدر الطاقة |
| متانة | مقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية والتآكل |
| أمان | مثبطات اللهب، منخفضة الدخان (IEC 60332، IEC 61034) |
| المرونة | خيارات مدرعة (SWA/ATA) أو غير مدرعة |
| عمر | > 30 عامًا في ظل الظروف القياسية |
| النطاق | القياسي |
|---|---|
| إيك 60502، إيك 60228 | معايير الكابلات الدولية |
| IEEE 386، IEEE 575، AEIC CS8، نيما دبليو سي 74 | معايير الصناعة |
| حالة | XLPE | EPR |
|---|---|---|
| عملية عادية | -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية | -50 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية |
| ماس كهربائى | ما يصل إلى +250 درجة مئوية | ما يصل إلى +250 درجة مئوية |
| قيمة | العقار |
|---|---|
| مقاومة العزل | > 1000 متر مكعب · كم عند 20 درجة مئوية |
| قوة عازلة | 3.5-30 كيلو فولت/مم |
| مقاومة السحق | > 10 كيلو نيوتن/م (IEC 60229) |
| السلامة من الحرائق | IEC 60332 (مثبطات اللهب) ، IEC 61034 (دخان منخفض) |
| غمد | درع | موصل | البناء |
|---|---|---|---|
| غير مدرعة | النحاس / آل | لا أحد | PVC |
| سلك مدرعة | النحاس / آل | سوا / أوا | PVC |
| الشريط مدرعة | النحاس / آل | ستا / آتا | PVC |
تتوفر خيارات أحادية النواة وثلاثية النواة.
| المواصفات | المواصفات |
|---|---|
| مقاومة العزل | > 1000 mΩ · كم في 20 درجة مئوية |
| القوة العازلة | 3.5-30 كيلو فولت/مم (اعتمادا على درجة الجهد) |
| مقاومة الحريق | 'IEC 60332 (مثبطات اللهب) ، IEC 61034 (دخان منخفض) ' |
| سحق المقاومة | > 10 كيلو نيوتن/م (تم اختباره لكل IEC 60229) |
| الموصلات المساحة الاسمية (ملم⊃2;) | سمك العزل (مم) | سمك الغمد الخارجي (مم) | تقريبا. القطر العام (مم) | تقريبا. وزن الكابل (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||
| 16 | 3.4 | 1.8 | 20 | 450 | 350 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 560 | 400 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 680 | 460 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.8 | 24 | 810 | 520 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1،050 | 620 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1،320 | 730 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1،580 | 840 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 1،880 | 960 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.9 | 32 | 2،250 | 1100 | 500 |
| 240 | 3.4 | 2.0 | 34 | 2،870 | 1،350 | 500 |
| 300 | 3.4 | 2.1 | 37 | 3،490 | 1،580 | 500 |
| 400 | 3.4 | 2.2 | 40 | 4،350 | 1920 | 500 |
| 500 | 3.4 | 2.3 | 44 | 5440 | 2،320 | 500 |
| 630 | 3.4 | 2.4 | 48 | 6،860 | 2،830 | 500 |
| 800 | 3.4 | 2.5 | 52 | 8600 | 3430 | 400 |
| 1.000 | 3.4 | 2.6 | 56 | 10،630 | 4،150 | 300 |
| الموصلات المساحة الاسمية (ملم⊃2;) | سمك العزل (مم) | سمك الغمد الخارجي (مم) | تقريبا. القطر العام (مم) تقريبا | الوزن القابل للوزن (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||
| 16 | 3.4 | 2.1 | 39 | 1410 | 1،110 | 500 |
| 25 | 3.4 | 2.2 | 42 | 1800 | 1،320 | 500 |
| 35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2،170 | 1500 | 500 |
| 50 | 3.4 | 2.4 | 47 | 2630 | 1730 | 500 |
| 70 | 3.4 | 2.5 | 51 | 3400 | 2،110 | 500 |
| 95 | 3.4 | 2.6 | 55 | 4،310 | 2510 | 500 |
| 120 | 3.4 | 2.7 | 58 | 5،150 | 2،860 | 500 |
| 150 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6100 | 3300 | 500 |
| 185 | 3.4 | 3.0 | 66 | 7،310 | 3،810 | 500 |
| 240 | 3.4 | 3.1 | 71 | 9،290 | 4،680 | 400 |
| 300 | 3.4 | 3.3 | 76 | 11،240 | 5،450 | 300 |
| 400 | 3.4 | 3.5 | 83 | 14،040 | 6660 | 250 |
| 500 | 3.4 | 3.7 | 91 | 17،530 | 8050 | 200 |
| قائد المساحة الاسمية (ملم⊃2;) | سمك | العزل | (مم) | تقريبا | . القطر العام (مم) | تقريبا. وزن الكابل (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||||
| 16 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 770 | 670 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 910 | 750 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1،040 | 820 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1،190 | 900 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1470 | 1،040 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 1780 | 1،190 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35 | 2150 | 1410 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2،480 | 1560 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39 | 2،890 | 1730 | 500 |
| 240 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41 | 3570 | 2050 | 500 |
| 300 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44 | 4،230 | 2،330 | 500 |
| 400 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 5،320 | 2،890 | 500 |
| 500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 6500 | 3،380 | 500 |
| 630 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8020 | 3،990 | 400 |
| الموصل المنطقة الاسمية (ممبع من) | سمك العزل (مم) | تقريبا. سمك السمك الداخلي سمك (مم) | حجم سلك الدروع (مم) | سمك الغمد الخارجي (مم) | تقريبا. القطر العام (مم) | تقريبا. وزن الكابل (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||||
| 16 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3700 | 2700 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3900 | 3430 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 53 | 4430 | 3،770 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56 | 5،080 | 4،190 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 6050 | 4،750 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64 | 7،180 | 5،380 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67 | 8،230 | 5،960 | 400 |
| 150 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.2 | 72 | 10،100 | 6580 | 300 |
| 185 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 76 | 11،610 | 8،110 | 300 |
| 240 | 3.4 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82 | 14،110 | 9،510 | 250 |
| 300 | 3.4 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 87 | 16،420 | 10،630 | 200 |
| 400 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 96 | 21700 | 12880 | 200 |
| 500 | 3.4 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 104 | 25280 | 15800 | 200 |
| قائد المساحة الاسمية (ملم⊃2;) | سمك | العزل | (مم) | تقريبا | . القطر العام (مم) | تقريبا. وزن الكابل (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||||
| 16 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25 | 680 | 580 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 810 | 650 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 27 | 940 | 720 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1،090 | 790 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 30 | 1،350 | 920 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 32 | 1650 | 1،060 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 33 | 1940 | 1،190 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 35 | 2،240 | 1،320 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 2650 | 1500 | 500 |
| 240 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39 | 3،290 | 1770 | 500 |
| 300 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41 | 3،940 | 2،030 | 500 |
| 400 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4،860 | 2430 | 500 |
| 500 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 49 | 5،990 | 2،880 | 500 |
| 630 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 7،480 | 3450 | 500 |
| الموصل المنطقة الاسمية (ملم⊃2;) | سمك | العزل | (مم) | تقريبا | . القطر العام (مم) | تقريبا. وزن الكابل (كجم/كم) | الطول القياسي لكل أسطوانة (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | الألومنيوم | |||||||
| 16 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 44 | 2،220 | 1900 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47 | 2660 | 2،180 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3،110 | 2،440 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 3650 | 2750 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56 | 4،510 | 3،220 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 60 | 5،510 | 3،710 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 64 | 6450 | 4،180 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68 | 7500 | 4700 | 400 |
| 185 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 71 | 8،830 | 5330 | 400 |
| 240 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 77 | 10،960 | 6360 | 300 |
| 300 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 82 | 13،090 | 7300 | 250 |
| 400 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 91 | 16،910 | 9530 | 200 |
| 500 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 99 | 20،720 | 11،250 | 200 |
التعبئة والتغليف: براميل خشبية أو بكرات مقواة بالفولاذ (تغليف مقاوم للماء)
وضع العلامات: متوافق مع IEC (الجهد والحجم والتاريخ)
الشحن: حاويات ISO مع تأمين ضد الصدمات
التخزين: جاف، وجيد التهوية، ولا يوجد ضوء الشمس المباشر
