| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تُستخدم موصلات AAC عادةً في الخطوط الهوائية بجهد نظام يصل إلى 33 كيلو فولت، على الرغم من أنه يمكن تطبيقها على جهد أعلى في مسافات قصيرة مع العزل والأجهزة المناسبة. بالنسبة لخطوط النقل التي تزيد عن 66 كيلو فولت أو ذات مسافات طويلة، يفضل عادة ACSR أو AAAC بسبب القوة الميكانيكية العالية. حدد AAC عندما:
يعمل الخط على الجهد المنخفض أو المتوسط (LV/MV).
أطوال الامتداد قصيرة إلى متوسطة (تصل عادةً إلى 100-150 مترًا).
الموصلية العالية والوزن المنخفض هي الأولويات.
البيئة ليست شديدة التآكل، أو تم تحديد خيار مقاوم للتآكل.
تحديد المقطع العرضي للموصل المطلوب بناءً على:
تيار الحمل المستمر
درجة حرارة الموصل المسموح بها (عادة 70-90 درجة مئوية لـ AAC)
درجة الحرارة المحيطة وسرعة الرياح والإشعاع الشمسي
ماس كهربائى الحالي والمدة
يتم إعطاء قيم السعة النموذجية لـ AAC عند درجة حرارة الموصل 80 درجة مئوية، و40 درجة مئوية محيطة، والرياح 0.6 م/ث، والشمس الكاملة في جدول المواصفات. بالنسبة للدوائر الحرجة، قم بتطبيق هامش أمان وفكر في نمو الحمل في المستقبل.
يتوفر AAC في مقاطع عرضية قياسية تتراوح من 16 مم² إلى 630 مم². تشمل الخيوط الشائعة ما يلي:
7 أسلاك: 7/1.70 مم، 7/2.10 مم، إلخ.
19 سلكًا: 19/2.10 مم، 19/2.50 مم، إلخ.
37 سلكًا: 37/2.10 مم، 37/2.50 مم، إلخ.
61 سلكًا: 61/2.50 مم، 61/3.00 مم، إلخ.
توفر أعداد الخيوط الأكبر مرونة أكبر ولكن قوة شد أقل قليلاً. اختر الحجم الذي يلبي متطلبات السعة وانخفاض الجهد مع الحفاظ على أحمال البرج ضمن حدود التصميم.
تتمتع AAC بقوة شد أقل من ACSR أو AAAC. تتراوح قوة الشد النموذجية من 160 إلى 200 ميجا باسكال للألمنيوم المسحوب بشدة. لفترة معينة، احسب:
الترهل والتوتر في ظل أحمال الرياح والجليد في أسوأ الأحوال
الحد الأقصى للتوتر المسموح به (عادة 20-25% من قوة الشد القصوى)
ارتفاع البرج ومتطلبات التخليص
إذا تجاوز النطاق المطلوب القدرة الميكانيكية لـ AAC، ففكر في AAAC (جميع موصلات سبائك الألومنيوم) أو ACSR.
التآكل: يعمل AAC بشكل جيد في الأجواء العادية ولكنه قد يعاني في المناطق الساحلية أو الصناعية. بالنسبة لمثل هذه البيئات، حدد شحمًا مقاومًا للتآكل أو اختر AAAC.
درجة الحرارة: يعمل AAC بشكل مستمر عند درجات حرارة موصل تصل إلى 80-90 درجة مئوية. تأكد من أن الطريقة المختارة وطريقة التوصيل مناسبة.
الجليد والرياح: في المناطق ذات الجليد الثقيل أو الرياح العاتية، قد لا يوفر AAC القوة الكافية. استخدم AAAC أو ACSR.
الخطوط العلوية: استخدم مشابك التعليق أو الشد القياسية. تجنب الإفراط في التوتر أثناء التوتير.
المحطات الفرعية: غالبًا ما يتم استخدام AAC لوصلات الحافلات والوصلات. حدد خيوطًا مرنة لسهولة الانحناء.
القنوات أو القنوات: لا يتم استخدام AAC عادةً في القنوات تحت الأرض؛ استخدم الكابل المعزول بدلاً من ذلك.
الموصلات: استخدم موصلات الألومنيوم أو ثنائية المعدن المناسبة لموصلات الألومنيوم. تطبيق مركب مضاد للأكسدة في المفاصل.
تحديد المعيار المطبق:
ASTM B231: المواصفات القياسية لموصلات الألمنيوم المركزة والمجدولة والمقواة بالفولاذ المطلي (ACSR) - ولكن بالنسبة لـ AAC، يغطي ASTM B231 الألومنيوم بالكامل.
IEC 61089: الموصلات الكهربائية العلوية ذات الأسلاك الدائرية متحدة المركز.
BS 215 الجزء 1: موصلات الألومنيوم وموصلات الألومنيوم، المسلحة بالفولاذ.
DIN 48201: موصلات مجدولة من الألومنيوم.
تأكد من أن الموصل يلبي الموصلية المطلوبة وقوة الشد وتحمل القطر.
| وحدة | المعلمة | القيم النموذجية |
|---|---|---|
| معيار | — | أستم B231، إيك 61089، بس 215 |
| مادة | — | الألومنيوم المسحوب بشدة (1350-H19) |
| الموصلية | % IACS | ≥ 61 |
| نطاق المقطع العرضي | مم | 16 - 630 |
| تقطعت بهم السبل (أمثلة) | — | 7/2.10، 19/2.50، 37/2.50، 61/3.00 |
| القطر الخارجي | مم | 6.3 - 33.0 |
| مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | Ω/كم | 0.089 - 1.790 |
| تحميل كسر محسوبة | كيلوغرام | 5.5 - 125 |
| وزن | كجم/كم | 45 – 1740 |
| درجة حرارة التشغيل المستمر | درجة مئوية | 80 - 90 |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة (1 ثانية) | درجة مئوية | 200 |
| السعة (80 درجة مئوية، 40 درجة مئوية محيطة) | A | 120 - 1200 |
| نصف قطر الانحناء (التثبيت) | — | ≥ 20 × القطر الخارجي |
| التعبئة | — | طبل خشبي أو فولاذي، أطوال مخصصة |
ملاحظة: القيم إرشادية وتختلف باختلاف الشركات المصنعة. الرجوع إلى المعيار المحدد للمتطلبات الدقيقة.
خطوط التوزيع الهوائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط
مشاريع كهربة المناطق الحضرية والريفية
قضبان التوصيل والوصلات الخاصة بالمحطة الفرعية
خطوط نقل قصيرة المدى
أسلاك التوصيل والوصلات المرنة
خطوط إمداد الطاقة الصناعية

شفرة | منطقة | تقطعت بهم السبل وقطر الأسلاك | تقريبا. القطر العام | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | |||||||
AWG أو MCM | مم | رقم/مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 | |
الخوخ | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3500 |
وَردَة | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3000 |
قزحية | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
بانسي | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
الخشخاش | 1/10 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 | 2000 |
أستتر | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 11 | 0.4276 | 3500 |
Phlox | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 13.47 | 0.339 | 3000 |
Oxlip | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2686 | 2000 |
فاليريان | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
غار | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22 | 0.2133 | 2000 |
ديزي | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
الفاوانيا | 300 | 152 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3000 |
توليب | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3000 |
النرجس البري | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3000 |
القنا | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
Goldentuft | 450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
Syringa | 477 | 241.68 | 37/2.862 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
الكون | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
صفير | 500 | 253.35 | 3712.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
زينيا | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
شفرة | منطقة | تقطعت بهم السبل وقطر الأسلاك | تقريبا. القطر العام | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | |||||||
AWG أو MCM | مم | رقم/مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 | |
داهوا | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
الهدال | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
iejoow حلوة | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
السحلية | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 688 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
هيوشرا | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
علَم | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
Verbena | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
الكبوسين أبو خنجر | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
البنفسجي | 715.5 | 362.58 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3000 |
cattail | 750 | 380 | 61/2.817 | 25.35 | 1،048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
Petunia | 750 | 380 | 37/3.617 | 25.32 | 1،048 | 58.75 | 0.0759 | 3000 |
LILAC | 795 | 402.84 | 61/2.9 | 26.11 | 1،111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
Arbutus | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1،111 | 62.32 | 0.0715 | 3000 |
Shapdragon | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1،257 | 69.78 | 0.0632 | 3000 |
عرف الديك | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1،257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
Goldenrod | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.6 | 1،333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
ماجنوليا | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1،333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
كاميليا | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1،397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
هوكويد | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1،397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
لاركسبور | 1،033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 80.12 | 0.055 | 2500 |
الجريس عشبة نباتية | 1،033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.055 | 2500 |
MARIGOLD | 1،113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1،555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
الزعرور | 1،192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1،666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
نرجس | 1،272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
كولومبين | 1،351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1،888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
قرنفل | 1431 | 725.1 | 61/3.89 | 35.03 | 1،999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
gladiolus | 1،510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2،110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
CoreOps | 1،590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2،221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
جيسامين | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2،445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
AAC
المنتج: الموصلات Allaluminum
المعايير: BS 215 ، الجزء 1
الرسم النموذجي :

شفرة | منطقة | تقطعت بهم السبل وقطر الأسلاك | تقريبا. القطر العام | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | |||||||
AWG أو MCM | مم | رقم/مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 | |
ميدج | 22 | 23.33 | 7/2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
aphis | 25 | 26.4 | 3/3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
غنات | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
السوسة | 30 | 31.6 | 3/3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3000 |
موس كيتو | 35 | 37 | 7/2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
الدعوم | 40 | 42.8 | 7/2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
النملة | 50 | 52.83 | 7/3.1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
سافر | 60 | 63.55 | 7/3.4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0.4505 | 2000 |
زجاجة زرقاء | 70 | 73.7 | 7/3.66 | 11 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3000 |
الأذن | 75 | 78.5 | 7/3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 | 0.3644 | 3000 |
قادوب العشب | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3000 |
كليج | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 14.53 | 2500 |
دبور | 100 | 106 | 7/4.39 | 13.2 | 290 | 16 | 0.2702 | 2000 |
خنفساء | 100 | 106.6 | 19/2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
نحلة | 125 | 132 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
لعبة الكريكيت | 150 | 157.9 | 7/5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
زنبور | 150 | 157.6 | 19/3.25 | 16.3 | 434 | 27.7 | 0.1825 | 3000 |
الديك روش | 250 | 265.7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40.4 | 0.1083 | 2000 |
بدون طيار | 350 | 373.3 | 37/3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3500 |
عمود الطعام | 175 | 186 | 19/3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
شيفر | 200 | 213.2 | 19/3.78 | 18.9 | 587 | 32.4 | 0.1349 | 2500 |
عنكبوت | 225 | 236.9 | 19/3.99 | 20 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
فراشة | 300 | 322.7 | 19/4.65 | 23.3 | 688 | 48.7 | 0.08916 | 1500 |
عثة | 350 | 373.2 | 1915 | 25 | 1،027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
الجراد | 400 | 428.5 | 1915.36 | 26.8 | 1،179 | 64.73 | 0.0671 | 1500 |
سنتي بيد | 400 | 415.2 | 37/3.78 | 26.5 | 1،145 | 63.1 | 0.06944 | 3000 |
Maybug | 450 | 486.9 | 37/4.09 | 28.6 | 1،342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
العقرب | 500 | 529.5 | 37/4.27 | 29.9 | 1460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
الزيز | 500 | 628.6 | 37/4.65 | 32.6 | 1733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
تاران تولا | 750 | 794.8 | 3715.23 | 36.6 | 2.191 | 120.1 | 0.03627 | 1500 |
aaac
المنتج: موصلات سبيكة Allaluminum
المعايير: DIN 48201
الرسم النموذجي:

منطقة | تقطعت بهم السبل وقطر الأسلاك | تقريبا. إجمالي قطر | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | ||||||
AWG أو MCM | MM³ | رقم/مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 |
16 | 15.89 | 7/1.7 | 5.1 | 44 | 4.41 | 2.091 | 3000 |
25 | 24.25 | 7/2.1 | 6.3 | 67 | 6.77 | 1.3703 | 3000 |
35 | 34.36 | 7/2.5 | 7.5 | 94 | 9.61 | 0.9669 | 3000 |
50 | 49.46 | 7/3.0 | 9 | 135 | 13.82 | 0.6714 | 3000 |
50 | 46.36 | 19/1.8 | 9 | 133 | 13.54 | 0.6905 | 3000 |
70 | 65.82 | 19/2.1 | 10.5 | 181 | 18.39 | 0.5073 | 2000 |
95 | 93.27 | 19/2.5 | 12.5 | 256 | 26.09 | 0.3579 | 2000 |
120 | 117 | 19/2.8 | 14 | 322 | 32.72 | 0.2854 | 2000 |
150 | 147.1 | 37/2.25 | 15.7 | 406 | 41.1 | 0.2274 | 2000 |
185 | 181.6 | 37/2.5 | 17.5 | 501 | 50.77 | 0.1842 | 2000 |
240 | 242.5 | 61/2.25 | 20.2 | 670 | 67.79 | 0.1383 | 2000 |
300 | 299.4 | 61/2.5 | 22.5 | 827 | 83.73 | 0.112 | 2000 |
400 | 400.1 | 61/2.89 | 26 | 1،105 | 111.83 | 0.0938 | 2000 |
500 | 499.8 | 61/3.23 | 29.1 | 1،381 | 139.74 | 0.06709 | 2000 |
aaac
المنتج: موصلات سبيكة Allaluminum
المعايير: NFC 34- 125
الرسم النموذجي:

Designation | منطقة | مقابل نحاس منطقة | قطر سلك تقطعت بهم السبل | إجمالي قطر | الاسمي كسر حمولة | الاسمي مقاومة في 20 ℃ | معيار وزن | معيار طول | |
لا. | |||||||||
مم | مم | مم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 ٪ | ||||
ASTER 22 | 21.99 | 12 | 7 | 2.00 | 6.00 | 710 | 1.50 | 60.2 | 4000 |
ASTER 34-4 | 34.36 | 18.8 | 7 | 2.50 | 7.50 | 1.105 | 0.958 | 94 | 3000 |
ASTER 54-6 | 54.55 | 29.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.755 | 0.603 | 149 | 3000 |
Aster 75-5 | 75.54 | 41.3 | 19 | 2.25 | 11.26 | 2.430 | 0.438 | 208 | 3000 |
ASTER 93-3 | 93.27 | 51 | 19 | 2.50 | 12.50 | 3.000 | 0.354 | 257 | 3000 |
ASTER 117 | 116.98 | 63.9 | 19 | 2.80 | 14.00 | 3.765 | 0.283 | 322 | 2000 |
ASTER 148 | 148.01 | 80.9 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4.765 | 0.224 | 407 | 2000 |
ASTER 181-6 | 181.62 | 99.2 | 37 | 2.50 | 17.50 | 5.845 | 0.183 | 500 | 2000 |
ASTER 228 | 227.83 | 124.5 | 37 | 2.80 | 19.60 | 7.340 | 0.146 | 627 | 2000 |
ASTER 288 | 288.34 | 157.6 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9.280 | 0.115 | 794 | 2000 |
ASTER 366 | 366.22 | 200.1 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11.785 | 0.0905 | 1،009 | 2500 |
ASTER 570 | 570.22 | 311.6 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18.360 | 0.0583 | 1574 | 2000 |
AACSR
المنتج: الموصلات المقواة الصلب
المعايير: النموذجي Allaluminumalloy NFC 34- 125
الرسم: الهندسة الكهربائية East Energy

Designation | فُولاَذ منطقة | آل سبيكة منطقة | توت. | مكافئ -النحاس منطقة | رقم | تقريبا. ديا بشكل عام. | نوم. كسر حمولة | NOM.DC مقاومة في 20 ℃ | الأمراض المنقولة جنسيا. وزن | الأمراض المنقولة جنسيا. طول | ||||
فُولاَذ | آل سبيك | جوهر الصلب | مكتمل كوند. | |||||||||||
مم | مم | مم | مم | لا. | لا. | مم | مم | دان | أوم/كم | كجم/كم | م ± 5 ٪ | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2،360 | 1.17 | 155 | 4000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4560 | 0.88 | 276 | 4000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5،770 | 0.695 | 348 | 3000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10،815 | 0.58 | 636 | 3000 |
Phlox 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13،685 | 0.466 | 802 | 3000 |
الباستيل 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8،185 | 0.279 | 547 | 3000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16،895 | 0.378 | 990 | 3000 |
الباستيل 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10،120 | 0.227 | 675 | 3000 |
Phlox 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21200 | 0.3 | 1،244 | 2000 |
الباستيل 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12،680 | 0.18 | 848 | 2000 |
Phlox 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26،800 | 0.237 | 1570 | 2000 |
الباستيل 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16050 | 0.142 | 1،074 | 2000 |
الباستيل 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20،875 | 0.162 | 1،320 | 2000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8،035 | 0.642 | 481 | 4000 |
الباستيل 412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20830 | 0.103 | 1،593 | 2500 |
aaac
المنتج: سبيكة Allaluminum موصلات
المعايير: ASTM B 399
الرسم النموذجي:

شفرة | منطقة | حجم ووجود ACSR بقطر متساوٍ | رقم وقطر الأسلاك | إجمالي قطر | وزن | الاسمي كسر حمولة | معيار طول | ||
الاسمي | فِعلي | ||||||||
MCM | مم | AWG أو MCM | آل/الصلب | مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | م ± 5 | |
أكرون | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | 7 × 1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3000 |
ألتون | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | 7 × 2.12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3000 |
أميس | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | 7 × 2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2000 |
أزوسا | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | 7 × 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2000 |
أنهايم | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | 7 × 3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3000 |
أمهرست | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | 7 × 4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2500 |
تحالف | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | 7 × 4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2000 |
بوت | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | 19 × 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3000 |
كانتون | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | 19 × 3.66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2500 |
القاهرة | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | 19 × 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2000 |
دارين | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | 19 × 4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2000 |
الجين | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | 19 × 4.71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1500 |
فلينت | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | 37 × 3.59 | 25.16 | 1،035 | 108.21 | 3000 |
جريلي | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | 37 × 4.02 | 28.14 | 1،295 | 135.47 | 2500 |
aaac
المنتج: موصلات سبيكة Allaluminum
المعايير: ASTM B 399
الرسم النموذجي:

منطقة | تقطعت بهم السبل وقطر الأسلاك | تقريبا. إجمالي قطر | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | ||||||
AWG أو MCM | مم | مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 |
6 | 13.3 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.1 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2500 |
450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.6 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.8 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.2 | 37/3.617 | 25.32 | 1،049 | 109.6 | 0.088 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1،117 | 116.8 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1،258 | 131.5 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1،399 | 146.1 | 0.066 | 2500 |
aaac
المنتج: موصلات سبيكة Allaluminum
المعايير: BS EN 50182
الرسم النموذجي:

شفرة | منطقة | تقطعت بهم السبل والأسلاك ديا. | تقريبا. قطر Oyerall | وزن | الاسمي كسر حمولة | العاصمة الاسمية مقاومة في 20 ℃ | معيار طول | |
الاسمي | فِعلي | |||||||
مم | مم | مم | مم | كجم/كم | كيلوغرام | أوم/كم | م ± 5 | |
10 | 11.9 | 7/1.47 | 4.41 | 32 | 3.33 | 2.277 | 2500 | |
صندوق | 15 | 18.8 | 7/1.85 | 5.55 | 51 | 5.27 | 1.749 | 2000 |
أكاسيا | 20 | 23.9 | 7/2.08 | 6.24 | 65 | 6.7 | 1.384 | 2500 |
لوز | 25 | 30.1 | 7/2.34 | 7.02 | 82 | 8.44 | 1.094 | 2000 |
الأرز | 30 | 35.5 | 7/2.54 | 7.62 | 97 | 9.95 | 0.9281 | 2000 |
35 | 42.2 | 7/2.77 | 8.31 | 115 | 11.83 | 0.78 | 2000 | |
التنوب | 40 | 47.8 | 7/2.95 | 8.85 | 131 | 13.4 | 0.688 | 2500 |
بندق | 50 | 59.9 | 7/3.30 | 9.9 | 164 | 16.8 | 0.5498 | 2000 |
PINE | 60 | 71.7 | 7/3.61 | 10.83 | 196 | 20.1 | 0.4595 | 3000 |
70 | 84.1 | 7/3.91 | 11.73 | 230 | 23.57 | 0.3917 | 3000 | |
