| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

يتميز كابل NYY ببنية متعددة الطبقات مصممة للأداء الأمثل:
| وظيفة | طبقة | المواد |
|---|---|---|
| Conductor | النحاس الصلب أو المجدولة | الموصلية الكهربائية ممتازة + القوة الميكانيكية |
| العزل | PVC | العزل الكهربائي والمقاومة للرطوبة والمواد الكيميائية |
| تعبئة | PVC | يحافظ على الاستقرار الهيكلي، ويمنع التحول الداخلي |
| الغلاف الخارجي | PVC | الحماية ضد الإجهاد الميكانيكي والتآكل والعوامل البيئية |
خيارات الموصل:
الموصلات الصلبة – مثالية للتطبيقات التي تتطلب الصلابة
الموصلات المجدولة – المرونة للتركيبات ذات متطلبات الانحناء
| قيمة | المعلمة |
|---|---|
| الجهد المقنن | 0.6/1 كيلو فولت |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | 70 درجة مئوية |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة | 160 درجة مئوية |
| معايير الامتثال | TSIEC60502، اللجنة الكهروتقنية الدولية 502، VDE0276-603، بكالوريوس 6346 |
| مم⊃2; | ضياء السلك. (مم) | العزل سميك. (مم) | غمد سميك. (مم) | العاصمة الدقة. (Ω/كم) | الوزن (كجم/كم) | التيار (الأنبوب أ) | التيار (الهواء أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| مم⊃2; | ضياء السلك. (مم) | العزل سميك. (مم) | غمد سميك. (مم) | العاصمة الدقة. (Ω/كم) | الوزن (كجم/كم) | التيار (الأنبوب أ) | التيار (الهواء أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| مم⊃2; | ضياء السلك. (مم) | العزل سميك. (مم) | غمد سميك. (مم) | العاصمة الدقة. (Ω/كم) | الوزن (كجم/كم) | التيار (الأنبوب أ) | التيار (الهواء أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| مم⊃2; | ضياء السلك. (مم) | العزل سميك. (مم) | غمد سميك. (مم) | العاصمة الدقة. (Ω/كم) | الوزن (كجم/كم) | التيار (الأنبوب أ) | التيار (الهواء أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| مم⊃2; | ضياء السلك. (مم) | العزل سميك. (مم) | غمد سميك. (مم) | العاصمة الدقة. (Ω/كم) | الوزن (كجم/كم) | التيار (الأنبوب أ) | التيار (الهواء أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| وصف | التطبيق |
|---|---|
| التركيبات الداخلية | المباني التجارية والمكاتب والمجمعات السكنية – توزيع مستقر للطاقة |
| قنوات الكابلات والمنشآت الصناعية | يقاوم المتطلبات التشغيلية للآلات والمعدات |
| محطات التبديل | تصميم قوي للسلامة الكهربائية والأداء |
| المنشآت تحت الأرض | مناسب مع حماية إضافية حيث تكون مخاطر التلف الميكانيكي منخفضة |
تتخصص شركة East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (مقرها الصين) في:
الإنتاج والمبيعات والتطوير الفني لمنتجات النظام الكهربائي
تصميم هندسة الطاقة
بناء وتركيب معدات تخزين الطاقة
الدعم الشامل للعملاء في جميع أنحاء العالم.