توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يتميز كابل NYY ببنية متعددة الطبقات مصممة للأداء الأمثل:
يستخدم إما الموصلات النحاسية الصلبة أو التي تقطعت بهم السبل ، والتي تم اختيارها للتوصيلية الكهربائية الممتازة والقوة الميكانيكية. تعد الموصلات الصلبة مثالية للتطبيقات التي تتطلب صلابة ، في حين أن الموصلات المقعدة توفر المرونة ، مما يجعلها مناسبة للتركيبات مع متطلبات الانحناء.
تحيط طبقة العزل PVC بالموصل ، مما يوفر عزلًا كهربائيًا فعالًا. يتم اختيار PVC لمقاومته للرطوبة والمواد الكيميائية وتغيرات درجات الحرارة ، مما يضمن سلامة العزل على المدى الطويل.
يتضمن الكابل ملء PVC للحفاظ على الاستقرار الهيكلي ، ومنع المكونات الداخلية من التحول أثناء التثبيت أو التشغيل. يضيف غمد PVC الخارجي طبقة إضافية من الحماية ضد الإجهاد الميكانيكي الخارجي والتآكل والعوامل البيئية.
درجة حرارة التشغيل القصوى: 70 ℃
درجة حرارة الدائرة القصيرة: 160 ℃
num.of من النوى والرقم العرضي الاسمي | و dia.of الأسلاك (مم) | سماكة العزل (مم) من | مقاومة موصل DC | (MM) في 20 ℃ (ω/km) | تقريبا إجمالي الوزن (كغ/كم) | كحد أقصى. القدرة الاستيعابية الحالية عند 30 ℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأنابيب أ | الهواء أ | ||||||
1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
1 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
2 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
2 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
2 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
2 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
3 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
3 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
3 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
4 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
4 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
4 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
4 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
5 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
5 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
5 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
5 × 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
الكابل المعزول NYY PVC مناسب لـ:
إنه يؤدي بشكل موثوق في البيئات الداخلية مثل المباني التجارية والمكاتب والمجمعات السكنية ، حيث يكون توزيع الطاقة المستقر ضروريًا.
مثالي للاستخدام في قنوات الكابلات والمرافق الصناعية ، يقاوم الكابل المتطلبات التشغيلية للآلات والمعدات ، مما يضمن إمدادات طاقة ثابتة.
يجعل تصميمه القوي خيارًا مفضلاً لمحطات التبديل ، حيث تكون السلامة الكهربائية والأداء أمرًا بالغ الأهمية.
يمكن تثبيته تحت الأرض بحماية إضافية ، شريطة أن يكون خطر الضرر الميكانيكي منخفضًا.
يتميز كابل NYY ببنية متعددة الطبقات مصممة للأداء الأمثل:
يستخدم إما الموصلات النحاسية الصلبة أو التي تقطعت بهم السبل ، والتي تم اختيارها للتوصيلية الكهربائية الممتازة والقوة الميكانيكية. تعد الموصلات الصلبة مثالية للتطبيقات التي تتطلب صلابة ، في حين أن الموصلات المقعدة توفر المرونة ، مما يجعلها مناسبة للتركيبات مع متطلبات الانحناء.
تحيط طبقة العزل PVC بالموصل ، مما يوفر عزلًا كهربائيًا فعالًا. يتم اختيار PVC لمقاومته للرطوبة والمواد الكيميائية وتغيرات درجات الحرارة ، مما يضمن سلامة العزل على المدى الطويل.
يتضمن الكابل ملء PVC للحفاظ على الاستقرار الهيكلي ، ومنع المكونات الداخلية من التحول أثناء التثبيت أو التشغيل. يضيف غمد PVC الخارجي طبقة إضافية من الحماية ضد الإجهاد الميكانيكي الخارجي والتآكل والعوامل البيئية.
درجة حرارة التشغيل القصوى: 70 ℃
درجة حرارة الدائرة القصيرة: 160 ℃
num.of من النوى والرقم العرضي الاسمي | و dia.of الأسلاك (مم) | سماكة العزل (مم) من | مقاومة موصل DC | (MM) في 20 ℃ (ω/km) | تقريبا إجمالي الوزن (كغ/كم) | كحد أقصى. القدرة الاستيعابية الحالية عند 30 ℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأنابيب أ | الهواء أ | ||||||
1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
1 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
2 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
2 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
2 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
2 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
3 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
3 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
3 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
4 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
4 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
4 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
4 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
5 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
5 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
5 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
5 × 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
الكابل المعزول NYY PVC مناسب لـ:
إنه يؤدي بشكل موثوق في البيئات الداخلية مثل المباني التجارية والمكاتب والمجمعات السكنية ، حيث يكون توزيع الطاقة المستقر ضروريًا.
مثالي للاستخدام في قنوات الكابلات والمرافق الصناعية ، يقاوم الكابل المتطلبات التشغيلية للآلات والمعدات ، مما يضمن إمدادات طاقة ثابتة.
يجعل تصميمه القوي خيارًا مفضلاً لمحطات التبديل ، حيث تكون السلامة الكهربائية والأداء أمرًا بالغ الأهمية.
يمكن تثبيته تحت الأرض بحماية إضافية ، شريطة أن يكون خطر الضرر الميكانيكي منخفضًا.